Òdinè Rabè Belt CONVEYOR Drive Head Bend Pran Snub zèl ke Seramik kawotchou kouvwi Diamond chevron Chevron Grooved Lagging kouwone Motorize Tanbou Pouli pou min
Nou pran "zanmitay kliyan, bon jan kalite oryante, entegre, inovatè" kòm objektif."Verite ak onètete" se ideyal administrasyon nou an pou Rabè òdinè Belt Transporteur Drive Head Bend Take up Snub Wing Tail Seramik Kawotchou kouvwi Diamond Herringbone Chevron Grooved Lagging Crowned Motorized Tanbou Pulley pou Mining, Nou vle ba ou sijesyon yo pi byen sou desen yo nan lòd ou yo nan yon fason pwofesyonèl si ou bezwen.Nan entre-temps la, nou kontinye devlope nouvo teknoloji ak kreye nouvo desen pou fè ou pi devan nan liy lan nan biznis sa a.
Nou pran "zanmitay kliyan, bon jan kalite oryante, entegre, inovatè" kòm objektif."Verite ak onètete" se administrasyon nou an ideyal pouLachin transporteur pouli ak transporteur tanbou pouli, Avèk sèvis siperyè ak eksepsyonèl, nou te byen devlope ansanm ak kliyan nou yo.Ekspètiz ak konesans asire ke nou te toujou jwi konfyans nan kliyan nou yo nan aktivite biznis nou yo."Kalite", "onètete" ak "sèvis" se prensip nou an.Lwayote nou ak angajman nou rete avèk respè nan sèvis ou.Kontakte nou jodi a Pou plis enfòmasyon, kontakte nou kounye a.
Apèsi sou lekòl la
Pouli tèt la sitiye nan pwen ke CONVEYOR la dechaje, ke yo rekonèt kòm fen dechaje nan CONVEYOR senti a.Paske li kondui tout sistèm nan, li anjeneral mande pou yon rad ki graj ki kouvri sifas deyò a ogmante traction nan senti li yo.
Pouli nan tèt anjeneral gen dyamèt la pi gwo nan tout pouli yo.Pafwa, yon sistèm ka gen plis pase yon pouli kòm yon pouli kondwi.Pouli nan fen egzeyat, anjeneral, pi gwo dyamèt roulo kondwi a, yo rele pouli tèt la.
Sa a sitiye nan fen chaj la nan CONVEYOR senti a.Pafwa li vini ak yon fòm zèl netwaye senti a pa kite materyèl tonbe sou kote pati sipò yo.
Nan yon senp senti CONVEYOR konfigirasyon, pouli ke yo pral monte sou yon ray anjeneral fant pou pèmèt tansyon senti.Nan lòt sistèm transport senti jan nou pral wè, tansyon nan senti a kite nan yon lòt roulo ki rele woulo a pran-up.
Kondwi paramèt pouli
B | D | A | L | L1 | L2 | K | M | N | Q | P | H | h | h1 | d | b | ds | Woule modèl arbr | Koupl pèmèt (kg * mm) | |
Pouli sifas lis | Kawotchou kouvwi pouli | ||||||||||||||||||
500 | 500 | 850 | 600 | 1097 | 505.5 | 115 | 70 | - | 280 | 340 | 33 | 33 | 60 | 55 | 16 | 27 | 1312 | 16300 | 25000 |
600 | 500 | 100 | 750 | 1280 | 588.5 | 135 | 90 | - | 350 | 210 | 33 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 21200 | 32600 |
630 | 29600 | 45400 | |||||||||||||||||
800 | 500 | 1300 | 950 | 1580 | 738.5 | 135 | 90 | - | 350 | 410 | 33 | 33 | 76 | 70 | 20 | 27 | 1316 | 26200 | 40100 |
630 | 1661 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 33 | 33 | 95 | 90 | 25 | 3520 | 36700 | 56100 | ||||
800 | 55900 | 85500 | |||||||||||||||||
1000 | 630 | 1500 | 1150 | 1861 | 871 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 33 | 33 | 95 | 90 | 25 | 27 | 3520 | 45700 | 70100 |
800 | 1945 | 900 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 53 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 69600 | 106800 | |||
1000 | 2020 | 930 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 53 | 53 | 140 | 130 | 36 | 3528 | - | 177500 | ||||
1200 | 630 | 1750 | 1400 | 2195 | 1025 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 53 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 54900 | 84000 |
800 | 83700 | 128100 | |||||||||||||||||
1000 | 2270 | 1055 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 53 | 53 | 140 | 130 | 36 | 3528 | - | 213000 | ||||
1250 | 2305 | 1065 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 53 | 53 | 161 | 150 | 40 | 3532 | - | 300000 | ||||
1400 | 800 | 2000 | 1600 | 2445 | 1150 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 63 | 63 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 97600 | 149200 |
1000 | 2555 | 1190 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 63 | 63 | 161 | 150 | 40 | 3532 | - | 249250 | ||||
1250 | - | 350000 | |||||||||||||||||
1400 | 2635 | 1200 | 335 | 200 | 120 | 590 | 680 | 63 | 63 | 181 | 170 | 40 | 3536 | - | 470000 |
Dyamèt tanbou minimòm nan kondisyon ki estab
Dyamèt pouli kondwi | Dyamèt minimòm | ||||||||
Maksimòm itilizasyon tansyon | |||||||||
> 60% ~ 100% | > 30% ~ 60% | ≤30% | |||||||
Mòd pouli | Mòd pouli | Mòd pouli | |||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
500 | 500 | 400 | 315 | 400 | 315 | 250 | 315 | 315 | 250 |
630 | 630 | 500 | 400 | 500 | 400 | 315 | 400 | 400 | 315 |
800 | 800 | 630 | 500 | 630 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 |
1000 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 630 | 500 | 630 | 630 | 500 |
1250 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 800 | 630 |
1500 | 1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
Livrezon
Nou pran "zanmitay kliyan, bon jan kalite oryante, entegre, inovatè" kòm objektif."Verite ak onètete" se ideyal administrasyon nou an pou Rabè òdinè Belt Transporteur Drive Head Bend Take up Snub Wing Tail Seramik Kawotchou kouvwi Diamond Herringbone Chevron Grooved Lagging Crowned Motorized Tanbou Pulley pou Mining, Nou vle ba ou sijesyon yo pi byen sou desen yo nan lòd ou yo nan yon fason pwofesyonèl si ou bezwen.Nan entre-temps la, nou kontinye devlope nouvo teknoloji ak kreye nouvo desen pou fè ou pi devan nan liy lan nan biznis sa a.
Rabè òdinèLachin transporteur pouli ak transporteur tanbou pouli, Avèk sèvis siperyè ak eksepsyonèl, nou te byen devlope ansanm ak kliyan nou yo.Ekspètiz ak konesans asire ke nou te toujou jwi konfyans nan kliyan nou yo nan aktivite biznis nou yo."Kalite", "onètete" ak "sèvis" se prensip nou an.Lwayote nou ak angajman nou rete avèk respè nan sèvis ou.Kontakte nou jodi a Pou plis enfòmasyon, kontakte nou kounye a.